浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
2023-03-08 | 9800元/㎡ | 参考均价9800元/㎡。 | ||
2022-01-12 | 9800元/㎡ | 参考均价9800元/㎡。 | ||
2021-12-03 | 10000元/㎡ | 参考均价10000元/㎡。 | ||
2021-07-13 | 10000元/㎡ | 二期参考均价10000元/㎡。 | ||
2020-09-08 | 9500元/㎡ | 参考均价:9500元/㎡ | ||
2019-09-05 | 8800元/㎡ | 首开参考均价8800元/平。 |
隐藏
楼盘对比栏