浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 万方城西御品 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 , 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 青海万方实业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 东莞市新万方城实业投资有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 城西区胜利路25号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2021年07月29日 | 交房时间: | 预计2023年06月 |
售楼地址: | 胜利路27号 | 售楼电话: | 4001560036-277168 |
2021宁房预售证第133号 | 2022-07-22 | 2号楼 |
2021宁房预售证第133号 | 2021-07-29 | 2号楼 |
2016房预售证第025号 | 2019-01-21 | 5号楼 |
2016房预售证第024号 | 2019-01-21 | 4号楼 |
价格信息 查看更多
2023-03-08 | 15000元/㎡ | 参考均价15000元/㎡。 | ||
2023-01-11 | 15000元/㎡ | 参考均价15000元/平米 | ||
2022-08-31 | 15000元/㎡ | 参考均价15000元/平米 | ||
2022-03-01 | 15000元/㎡ | 参考均价15000元/平米 | ||
2022-01-30 | 13000元/㎡ | 参考均价13000元/平米 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 朝阳:10路;11路;19路;21路;66路;84路;107路;南辅路专线;西宁-大通专线;朝阳西:10路;11路;19路;21路;66路;107路;南辅路专线;西宁-大通专线;湟岸巷:86路;兴海路西口:34路;86路;兴海路西口:14路;24路;34路;86路;兴胜巷北口:14路;24路;朝阳桥:10路;21路;66路;南辅路专线;西宁-大通专线;寺台子:10路;11路;19路;21路;66路;84路;107路;南辅路专线;西宁-大通专线;省党校:86路;朝阳东路:11路;19路;107路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 26144.77平方米 | 建筑面积: | 200692.17平方米 |
容积率: | 6 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 车位数量:共873个(地上237 个, 地下636个) 车位比:1:1 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 896 | 物业公司: | 青海万夏物业服务有限公司 |
物业费: | 1.35元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
隐藏
楼盘对比栏