浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 碧桂园铂悦花园 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 河景地产 , 小户型 , 低总价 |
建筑类型: | 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 西宁碧云房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 碧桂园地产集团有限公司 | ||
品牌商: | 碧桂园 | ||
楼盘地址: | 城南新区麟河路博汇温泉酒店向南500米 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2020年11月29日 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 城南新区麟河路博汇温泉酒店向南500米 | 售楼电话: | 4001560036-434272 |
2021宁房预售证第088号 | 2021-06-18 | 5号楼 |
2021宁房预售证第021号 | 2021-05-20 | 13号楼 |
2021宁房预售证第018号 | 2021-05-20 | 10号楼 |
2021宁房预售证第016号 | 2021-05-20 | 8号楼 |
2021宁房预售证第020号 | 2021-05-20 | 12号楼 |
2021宁房预售证第014号 | 2021-05-20 | 3号楼 |
2021宁房预售证第015号 | 2021-05-20 | 4号楼 |
2021宁房预售证第023号 | 2021-05-18 | 15号楼 |
2021宁房预售证第017号 | 2021-02-10 | 9号楼 |
2021宁房预售证第019号 | 2021-02-10 | 11号楼 |
2021宁房预售证第022号 | 2021-02-10 | 14号楼 |
价格信息 查看更多
2023-03-08 | 7500元/㎡ | 参考均价7500元/㎡。 | ||
2022-06-28 | 7000元/㎡ | 参考均价7000元/㎡。 | ||
2021-12-03 | 7900元/㎡ | 参考均价7900元/㎡。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 西宁市城南新区麟河路博汇温泉酒店向南500米(可直接导航至碧桂园铂悦售楼部) |
交通方式: | 西宁市城南新区麟河路博汇温泉酒店向南500米(可直接导航至碧桂园铂悦售楼部) |
规划信息
占地面积: | 100.75平方米 | 建筑面积: | 197000平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 项目共有停车位 1268 个,露天车位 359 个,地下停车位 909 个 | 楼栋总数: | 15 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 碧桂园生活服务集团西宁分公司 |
物业费: | 1.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 商业2.5元/㎡ 居民1.8元/㎡ | ||
周边配套: | 享有“西宁最美市政道路”之称的时代大道,双向 8 车道设计,交通便捷。近市民中心、青海国际会展中心、青海省妇女儿童医 院南院区、森林幼儿园等生活配套,带来更丰富的生活想象。 临近南川河水际公园,畅享鲜氧生活 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 项目周边的交通从时代大道向北,距离市民中心约 11.5 公里,距离奉青路高速入口约 6.6 公里,不管是去市区、机场、火车站均是非常方便,距离海湖商圈约 15.5 公里,距离火车站 约 16 公里,商业方面:临近杉杉奥特莱斯小镇,夏都博汇温泉中心。 | ||
建材设备: | 精装修:入户门、墙面漆、抽油烟机、地砖、橱柜等采用王力、碧橙、 美的、惠达、现代筑美等知名品牌或同档次品牌 | ||
供暖方式: | 一梯两户,集中供暖; |
楼盘简介
项目位于西宁市城中区城南片区,为城南政府未来主力发展板块,独揽未来政府规划发展所带来的优质环境、治安及配套和其他一系列优势,版块未来发展潜力无限,因此造就项目未来可增长潜力。总占地面积100.75亩,项目总建筑面积约17.64万㎡。目标客户群为城中区及湟中片区单位为主、企事业职工、私营老板、村镇富裕居民为主,以家庭改善型、进城置业型为主,期待高品质楼盘和苑区居住环境。项目依托自身地理属性价值及品牌产品价值,打造区域内高品质社区。暂规划打造以精装刚改及改善高层、洋房,以及临街商业为主的首席高端品质社区。
隐藏
楼盘对比栏