浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 泰达润园 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年,商服40年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 青海腾润房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 天津泰达集团 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 生物园区纬一路与经二路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年10月31日 | 交房时间: | 预计2024年12月31日 |
售楼地址: | 生物园区纬一路与经二路交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-436286 |
2022宁房预售证第073-076号 | 2022-07-04 | 1号楼预售房源共262套、2号楼预售房源共128套、3号楼预售房源共132套、5号楼预售房源共248套。 |
价格信息 查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 青海明胶(公交站):16路;1路;46路;65路;66路;72路;夜班504路;深圳印象小区(公交站):16路;生物园区(公交站):;经三路北(公交站):66路;经二路北(公交站):1路;46路;65路;72路;夜班504路;石头磊(公交站):;宁食集团(公交站):66路;城北公安分局(公交站):1路;65路;66路;72路;新乐花园(公交站):;宁大路新村(公交站):11路;15路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 82363.75平方米 | 建筑面积: | 312401平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 37% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 10 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
泰达·润园小区,位于西宁生物科技产业园区纬一路18号,由青海滕润房地产开发有限公司开发。 项目总建筑面积312401平方米,其中地上建筑面积约218781平方米,地下建筑面积93620.32平方米。
隐藏
楼盘对比栏