浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 安泰秀水湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 西宁安川房地产开发有限责任公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 西宁安泰房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 时代大道与黄海路交叉口 |
销售信息
销售状态: | 待售 | ||
开盘时间: | 2022年03月26日 | 交房时间: | 预计2024年03月 |
售楼地址: | 时代大道与黄海路交叉口 | 售楼电话: | 4001560036-442918 |
2022宁房预售证第104号 | 2023-01-10 | 2号楼 |
2022宁房预售证第103号 | 2022-08-17 | 1号楼 |
2022宁房预售证第105号 | 2022-08-17 | 3号楼 |
2022宁房预售证第108号 | 2022-08-17 | 7号楼 |
2022宁房预售证第106号 | 2022-08-17 | 4号楼 |
2022宁房预售证第110号 | 2022-08-17 | 9号楼 |
2022宁房预售证第109号 | 2022-08-17 | 8号楼 |
2022宁房预售证第107号 | 2022-08-17 | 5号楼 |
2022宁房预售证第033号 | 2022-03-23 | 6号楼 |
价格信息 查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 奉青桥西:48路;52路;奉青桥东:48路;奉青路口:3路;48路;52路;58路;80路;302路;505路;909路;k3路;u1路;黄海路口:48路;52路;黄海路口:48路;52路;黄海路口:48路;华盛路口:3路;48路;58路;80路;505路;909路;南京路十字:3路;34路;52路;58路;84路;505路;905路;909路;911路;912路;915路;915路索尔加专线;927路;华盛路十字:34路;84路;南京路中:3路;34路;52路;58路;84路;302路;505路;905路;909路;911路;912路;915路;915路索尔加专线;927路;k3路;u1路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 32799平方米 | 建筑面积: | 102755平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 车位配比1:1,共750个停车位 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 700 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
隐藏
楼盘对比栏