浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 4.3 | ||
楼盘名称: | 力浩锦庭 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 西宁力浩房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 银铃大街6号(与宁大路交汇处) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2021年02月10日 | 交房时间: | 预计2023年12月 |
售楼地址: | 宁大路与银铃大街交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-442940 |
2021宁房预售证第210号 | 2021-10-25 | 5号楼 |
2021宁房预售证第212号 | 2021-10-25 | 6号楼 |
2021宁房预售证第211号 | 2021-10-25 | 4号楼 |
2020宁房预售证第322号 | 2020-12-21 | 2号楼 |
2020宁房预售证第324号 | 2020-12-21 | 8号楼 |
2020宁房预售证第324号 | 2020-12-21 | 8号楼 |
2020宁房预售证第321号 | 2020-12-21 | 1号楼 |
2020宁房预售证第323号 | 2020-12-21 | 3号楼 |
价格信息 查看更多
2022-02-28 | 8000元/㎡ | 该项目目前参考均价为8000元/㎡,在售户型有127.61㎡、85.00㎡、113.60㎡、121.59㎡、126.57㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 莫家泉湾:11路;15路;66路;莫家泉湾:11路;15路;66路;岔路口:11路;15路;青海大学东:66路;青海大学:11路;15路;莫家泉湾东:6路;t304路;西宁-大通专线;银羚大街东口:11路;15路;66路;电坝:6路;西宁-大通专线;殷家桥:6路;西宁-大通专线;青海大学北门:72路; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 16666.7平方米 | 建筑面积: | 48000平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 38.6% |
停车位: | 车位数量:428 车位比:1:1 | 楼栋总数: | 6 |
总户数: | 420 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
隐藏
楼盘对比栏